六六 2024-09-19 23:34:19 来源:【原创】美无铅汽油期货主力刚刚触及2.0300美元/加仑关口,最新报2.0300美元/加仑,日内涨2.34%
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 南非 5月 汇丰银行整体经济PMI 50.80,预期值-,前值50 06-04 15:15
- 中国 6月4日 上期所每日仓单变动-锌 -299, 预期值-吨, 前值0吨 06-04 15:10
- 中国 6月4日 上期所每日仓单变动-铜 529, 预期值-吨, 前值-2724吨 06-04 15:09
- 中国 6月4日 上期所每日仓单变动-铝 -1905, 预期值-吨, 前值-224吨 06-04 15:09
- 中国 6月4日 上期所每日仓单变动-白银 18364, 预期值-千克, 前值1961千克 06-04 15:09
- 中国 6月4日 上期所每日仓单变动-铅 1382, 预期值-吨, 前值897吨 06-04 15:09
- 中国 6月4日 上期所每日仓单变动-镍 261, 预期值-吨, 前值-19吨 06-04 15:09
- 中国 6月4日 上期所每日仓单变动-锡 -292, 预期值-吨, 前值-352吨 06-04 15:09
- 中国 6月4日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 06-04 15:09
- 中国 6月4日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 -302, 预期值-吨, 前值-1179吨 06-04 15:09
沪公网安备 31010702007019号