期货主力合约
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL0001 | 沪铝连续 | 19915.00 | -155.00 | -0.77% | 20200.00 | 19855.00 | 20070.00 | 03:30:00 |
| CU0001 | 沪铜连续 | 77780.00 | 180.00 | 0.23% | 78250.00 | 77750.00 | 77600.00 | 03:30:00 |
| IC0001 | IC当月 | 5650.20 | 22.40 | 0.4% | 5670.80 | 5603.20 | 5627.80 | 03:30:00 |
| IF0001 | IF当月 | 3833.40 | 11.00 | 0.29% | 3841.40 | 3808.20 | 3822.40 | 03:29:59 |
| IH0001 | IH当月 | 2675.20 | 8.00 | 0.3% | 2681.40 | 2653.60 | 2667.20 | 03:30:00 |
| PB0001 | 沪铅连续 | 16565.00 | -55.00 | -0.33% | 16685.00 | 16525.00 | 16620.00 | 03:30:00 |
| T0001 | 十年国债当季连续 | 108.490 | 0.000 | 0% | 108.540 | 108.425 | 108.490 | 03:29:54 |
| ZN0001 | 沪锌连续 | 22195.00 | -30.00 | -0.13% | 22515.00 | 22135.00 | 22225.00 | 03:29:59 |
沪公网安备 31010702007019号